nav open

入学案内

受験者状況

  総数 性別
男子 女子
推薦 応募数 17 2 15
受験者 16 2 14
合格者 16 2 14
第一次 応募数 30 7 23
受験者 29 7 22
合格者 25 3 22
第二次 応募数 10 2 8
受験者 9 2 7
合格者 8 2 6
第三次 応募数 2 0 2
受験者 2 0 2
合格者 1 0 1
合計 応募数 59 11 48
受験者 56 11 45
合格者 50 7 43
入学者 39 7 32

内訳

  中卒 高卒 短卒 大卒 合計
応募者 6 43 4 6 59
受験者 6 40 4 6 56
合格者 4 36 4 6 50
入学者 4 29 3 3 39

入学者の年齢

  10代 20代 30代 40代 50代 60代
Aコース 11 2 5 0 0 1
Bコース 7 3 6 4 0 0